根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》《能源計(jì)量監(jiān)督管理辦法》等規(guī)定,我局2024年度開展了全市重點(diǎn)用能單位的能源計(jì)量審查工作。本次審查任務(wù)由廣州能源檢測研究院承擔(dān)?,F(xiàn)將審查結(jié)果通告如下:
序號(hào) | 單位名稱 | 審查結(jié)論 |
1 | 百勝餐飲(廣東)有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
2 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
3 | 中山大學(xué) | 基本符合規(guī)范要求,需要整改 |
4 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (整改后)符合規(guī)范要求 |
5 | 廣州市白云出租汽車集團(tuán)有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
6 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
7 | 中國對(duì)外貿(mào)易中心(集團(tuán)) | 符合規(guī)范要求 |
8 | 廣州珠江新城能源有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
9 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
10 | 廣州市越匯房地產(chǎn)有限公司(悅匯城) | (整改后)符合規(guī)范要求 |
11 | 廣州市凈水有限公司大坦沙分公司 | 符合規(guī)范要求 |
12 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣州市分公司 | 符合規(guī)范要求 |
13 | 暨南大學(xué) | (整改后)符合規(guī)范要求 |
14 | 華南理工大學(xué) | (整改后)符合規(guī)范要求 |
15 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (整改后)符合規(guī)范要求 |
16 | 華南師范大學(xué) | (整改后)符合規(guī)范要求 |
17 | 太古匯(廣州)發(fā)展有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
18 | 廣州越秀城建國際金融中心有限公司(雙子F12) | (整改后)符合規(guī)范要求 |
19 | 廣州市新御運(yùn)營管理有限公司(K11) | (整改后)符合規(guī)范要求 |
20 | 廣州市正佳物業(yè)管理有限公司(正佳廣場) | (整改后)符合規(guī)范要求 |
21 | 廣東粵海天河城(集團(tuán))股份有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
22 | 中國南方航空股份有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
23 | 廣州白云國際機(jī)場股份有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
24 | 廣州市珠江水泥有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
25 | 廣東裕泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
26 | 廣州市第二巴士有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
27 | 廣州新穗巴士有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
28 | 廣東潤堃瀝青工程有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
29 | 廣州百信物業(yè)管理有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
30 | 廣州萬達(dá)廣場商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 基本符合規(guī)范要求,需要整改 |
31 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 符合規(guī)范要求 |
32 | 廣州科學(xué)城水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
33 | 廣東科云辰航計(jì)算科技有限責(zé)任公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
34 | 廣州市維騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
35 | 廣東科華乾昇云計(jì)算科技有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
36 | 廣州市祥云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
37 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司廣州分公司 | 符合規(guī)范要求 |
38 | 廣州市維騰數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
39 | 廣州風(fēng)神汽車有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
40 | 東風(fēng)汽車有限公司東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)分公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
41 | 好麗友食品(廣州)有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
42 | 廣州厚德建材有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
43 | 廣州雙一乳膠制品有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
44 | 馬瑞利汽車零配件(廣州)有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
45 | 廣州市番禺污水治理有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
46 | 廣州番禺信合紙品有限公司 | 基本符合規(guī)范要求,需要整改 |
47 | 廣汽埃安新能源汽車有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
48 | 時(shí)代廣汽動(dòng)力電池有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
49 | 廣州番禺萬達(dá)廣場商業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 基本符合規(guī)范要求,需要整改 |
50 | 廣州祺盛動(dòng)力總成有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
51 | 廣州東方電力有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
52 | 東方電氣(廣州)重型機(jī)器有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
53 | 廣州華凌制冷設(shè)備有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
54 | 廣州發(fā)展南沙電力有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
55 | 番禺得意精密電子工業(yè)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
56 | 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
57 | 廣州市大川飼料有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
58 | 廣州富凌食品科技有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
59 | 廣東路瑞通科技發(fā)展有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
60 | 雙橋(廣州)有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
61 | 廣州JFE鋼板有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
62 | 廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
63 | 廣州中精汽車部件有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
64 | 電裝(廣州南沙)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
65 | 萬力輪胎股份有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
66 | 廣州市順興石場有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
67 | 麗天防水科技有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
68 | 廣州發(fā)展太平能源站有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
69 | 廣州發(fā)展鰲頭能源站有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
70 | 廣州中電荔新熱電有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
71 | 廣東博業(yè)熱能供應(yīng)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
72 | 廣州環(huán)投增城環(huán)保能源有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
73 | 廣東鴻邦金屬鋁業(yè)有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
74 | 增城新和自來水有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
75 | 廣州市新豪精密科技有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
76 | 廣州眾山精密科技有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
77 | 空氣產(chǎn)品(廣州)電子氣體有限公司 | (整改后)符合規(guī)范要求 |
78 | 越峰電子(廣州)有限公司 | 符合規(guī)范要求 |
廣州市市場監(jiān)督管理局
2025年1月21日